物件

場所 最小面積(/u) 実用率   管理費  (u/月)   賃貸料   (u/日) 電話(/一回線)  駐車料金(/)
中信泰富大廈 南京西路、江寧路 258 70% RMB31.50 RMB9.60 自分で申請 USD180
恒隆広場 南京西路、陕西南路 105 70% RMB32.00 RMB10.80 自分で申請 RMB1,500
三五大廈 南京西路、成都路 102 67% RMB27.77 RMB5.80 自分で申請 RMB913
東海広場 南京西路、铜仁路 380 68% 賃貸料に含む RMB2.80 レンタル保証金: ¥1,000 RMB500
第一百貨 南京東路、西藏路 205 67% RMB26.56 RMB5.30 自分で申請+¥500 RMB1,200
中汇大廈 河南南路、金陵路 316 70% RMB25.00 RMB5.00 自分で申請+$20 RMB1,500
招商局広場 成都路、威海路 114 65% RMB24.80 RMB4.90 自分で申請+¥300 USD120
金陵海欣大廈 福州路、雲南路 107 65% RMB25.00 RMB6.40 自分で申請 RMB1,200
港泰広場 延安東路、雲南路 170 70% RMB24.80 RMB5.00 自分で申請 RMB1,500
港陸広場 延安東路、西藏中路 163 60% RMB27.30 RMB6.30 自分で申請 RMB1,810
恒積大廈 淮海東路、西藏南路 120 68% RMB22.00 RMB4.00 自分で申請 RMB1,000
永銀大廈 淮海中路、西藏南路 129 70% 賃貸料に含む RMB5.60 自分で申請 RMB1,500
蘭生大廈 淮海中路、普安路 175 68% RMB29.00 RMB6.30 自分で申請 USD250
香港新世界 淮海中路、黄陂南路 368 63% RMB32.00 RMB8.00 自分で申請 USD180
中環広場 淮海中路、重庆路 201 71% RMB30.00 RMB1.30 自分で申請 USD200
永新大廈 淮海中路、茂名南路 107 70% RMB25.00 RMB5.50 買取り:¥1,000 RMB2,000
瑞安広場 淮海中路、马当路 173 73% RMB29.00 RMB11.30 自分で申請 USD200
文錦大廈 陕西路、延安中路 116 76% RMB24.00 RMB4.00 自分で申請+¥500 RMB1,000
東方海外大廈 延安中路、陝西北路 111 70% RMB24.00 RMB5.00 自分で申請+¥800 RMB1,100
華橋大廈 延安西路、乌鲁木齐路 122 65% RMB28.00 RMB6.30 買取り:¥800 USD150
阿波羅大廈 延安中路、華山路 60 87% 賃貸料に含む RMB22,000/月 レンタル保証金: ¥5,000 USD150
兆豊世貿大廈 長寧路、江蘇路 123 70% RMB21.00 RMB5.05 自分で申請 RMB1,000
坤陽商務中心 肇嘉浜路、呉興路 80 72% R:9.90元/u/日 RMB5.00 レンタル保証金: ¥5,000 RMB1,000
広東発展銀行大廈 徐家匯路、魯班路 108 63% RMB26.00 RMB4.15 自分で申請 RMB1,200
捷運大廈 芙蓉江路、天山路 166 75% RMB8.30 RMB2.60 自分で申請 RMB800
実業大廈 漕渓北路、虹橋路 122 60% RMB24.00 RMB5.40 レンタル保証金: ¥3,000 RMB1,000
聯通国際大廈 天目西路、恒豐路 84 66% RMB19.00 RMB4.50 自分で申請 RMB1,050
嘉麒大廈 古羊路、仙霞路 475 72% RMB29.00 RMB6.00 自分で申請 RMB1,360
万都中心 興義路、遵義路 456 65% RMB29.00 RMB6.20 自分で申請 USD150
加華商務中心 虹橋路、凱旋路